Таблица типоразмеров
| Обозначение | Исполнение | Толщина материала S, мм | Высота до основания трубопровода Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 |
| 57-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,6 |
| 57-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 |
| 57-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,6 |
| 76-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 |
| 76-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 |
| 76-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 |
| 76-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 |
| 89-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,2 |
| 89-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 |
| 89-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,7 |
| 89-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 |
| 108-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
| 108-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 |
| 108-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,1 |
| 108-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,2 |
| 133-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
| 133-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 |
| 133-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 |
| 133-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 |
| 159-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
| 159-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 |
| 159-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 |
| 159-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 |
| 219-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,7 |
| 219-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 6,1 |
| 219-КП-А13 | А13 / АС13 | 3 | 100 | 11 |
| 219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 3 | 104 | 7 |
| 219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 3 | 104 | 11,9 |
| 219-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 3,4 |
| 219-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 7,3 |
| 219-КП-А23 | А23 / АС23 | 3 | 150 | 13,3 |
| 219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 3 | 154 | 8,2 |
| 219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 3 | 154 | 14,2 |
| 273-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,6 |
| 273-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 7,1 |
| 273-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 13,3 |
| 273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 8,1 |
| 273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 14,3 |
| 273-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 3,2 |
| 273-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 9 |
| 273-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,6 |
| 273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 10 |
| 273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,6 |
| 325-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,3 |
| 325-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,9 |
| 325-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,8 |
| 325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,9 |
| 325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,8 |
| 325-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,2 |
| 325-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,7 |
| 325-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,2 |
| 325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,7 |
| 325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,2 |
| 377-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,2 |
| 377-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,7 |
| 377-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,5 |
| 377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,7 |
| 377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,5 |
| 377-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,1 |
| 377-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,6 |
| 377-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 15,7 |
| 377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,6 |
| 377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 16,7 |
| 426-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 4,6 |
| 426-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 9,8 |
| 426-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 18,3 |
| 426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 11,2 |
| 426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 19,7 |
| 426-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 6,1 |
| 426-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 12,5 |
| 426-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 23,2 |
| 426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 13,9 |
| 426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 24,6 |
| 530-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,3 |
| 530-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,7 |
| 530-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 25,1 |
| 530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,4 |
| 530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,8 |
| 530-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 8 |
| 530-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 17,1 |
| 530-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,9 |
| 530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,8 |
| 530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 33,6 |
| 630-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,2 |
| 630-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,3 |
| 630-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 24,4 |
| 630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16 |
| 630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,1 |
| 630-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 7,9 |
| 630-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 16,6 |
| 630-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,2 |
| 630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,3 |
| 630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 32,9 |
| 820-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 17 |
| 820-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 31,1 |
| 820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 20,5 |
| 820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 34,6 |
| 820-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 21,3 |
| 820-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 38,8 |
| 820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 24,8 |
| 820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 42,3 |
| 1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 27,6 |
| 1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 49,3 |
| 1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 37,3 |
| 1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 59 |
| 1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 33,3 |
| 1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 59 |
| 1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 43 |
| 1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 68,7 |
| 1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 26,8 |
| 1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 47,9 |
| 1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 36,4 |
| 1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 57,5 |
| 1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 32,5 |
| 1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 57,6 |
| 1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 42,1 |
| 1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 67,2 |
| 1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 10 | 100 | 32,5 |
| 1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 10 | 100 | 58,2 |
| 1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 10 | 100 | 44,3 |
| 1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 10 | 100 | 70 |
| 1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 10 | 150 | 39,5 |
| 1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 10 | 150 | 70,3 |
| 1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 10 | 150 | 51,3 |
| 1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 10 | 150 | 82,1 |
Описание
Опора корпусная приварная КП изготовлена по ОСТ 36-146-88, который распространяется на стальные опоры трубопроводов различного назначения, используется с изолированными и неизолированными трубопроводами. Опора предназначена для крепления труб диаметром от 57 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0°C до +450°С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до –70°С. Может использоваться в качестве подвижных и неподвижных опор. Устойчивы к воздействию коррозии и внешним факторам окружающей среды.
Данные опоры не используются на магистральных трубопроводах и системах, транспортирующих хладогены и хладоносители, а также трубопроводных трассах, прокладываемых в регионах с пучинистыми и вечномерзлыми почвами. Не применяют в системах, участвующих в обслуживании электростанций.
Материал
Для изготовления опор трубопроводов используются марки стали согласно ГОСТ 22130-2018: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 09Г2С.
Применение
Опора КП используется в качестве крепежного элемента при прокладке трубопроводов.
Наибольшее распространение получили в нефтегазовой, промышленной и жилищно-коммунальной сфере.
Установка
Опора приваривается к устанавливаемой трубе в процессе монтажа.
Маркировка
На примере опоры 530–КП–А21–Ст3сп–ОСТ 36–146–88:
- 530 – Дн (наружный диаметр устанавливаемой трубы, мм);
- КП – опора корпусная приварная;
- А21 – вариант исполнения;
- Ст3сп – материал;
- ОСТ 36–146–88 – отраслевой стандарт исполнения опор стальных технологических.
Доставка
Доставляем опоры трубопроводов по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в любые регионы РФ транспортными компаниями: СДЭК, Деловые линии. Возможен самовывоз со склада. Отдел логистики может предоставить отдельную машину для доставки прямо на ваш объект.
