Трубопроводная опора ОСТ 108.275.30-80 может применяться для труб различного диаметра в условиях повышенных температур. При монтаже такого рода опор, в процессе сварки должны использоваться специальные электроды, которые соответствуют стандарту ГОСТ. Строгий контроль при изготовлении таких конструкций гарантирует высокую прочность и надежность на долгие годы. Могут быть выполнены из углеродистой или хромомолибденованадиевной стали.
Таблица типоразмеров
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода, Дн, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.30-80 | 325 | 400 | 315 | 215 | 25,1 |
| 02 ОСТ 108.275.30-80 | 377 | 449 | 339 | 225 | 28,70 |
| 03 ОСТ 108.275.30-80 | 426 | 498 | 369 | 225 | 31,90 |
| 04 ОСТ 108.275.30-80 | 465 | 548 | 381 | 225 | 34,30 |
| 05 ОСТ 108.275.30-80 | 530 | 616 | 417 | 275 | 58,40 |
| 06 ОСТ 108.275.30-80 | 630 | 734 | 486 | 305 | 97,20 |
| 07 ОСТ 108.275.30-80 | 720 | 822 | 534 | 330 | 112,70 |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 108.275.30-80 Опора скользящая двуххомутовая
