ОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые

Изготовление в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Отсрочка платежа до 30 календарных дней

Чертеж

Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ОСТ 108.275.56-80. Чертеж

Стальной блок изготавливается из стали высокого качества, в дополнении покрывается защитным слоем оцинковки. Опора трубопровода ОСТ 108.275.56-80 широко применяется на промышленных предприятиях для возведения тепловых магистралей. Хомуты выдерживают высокие нагрузки и температуру рабочей среды до 460 градусов. Опора предназначена для сооружения вертикальных трубопроводов с приваркой электродами ГОСТ 94670-75.

Таблица типоразмеров

ИсполнениеДиаметр трубопровода, Дн, ммДопускаемая нагрузка, кН (кгс)Расстояние между шпильками, ммШирина, ммДлина, ммМасса, кг
01 ОСТ 108.275.56-80 57 4,14 (422) 530 80 570 10,47
02 ОСТ 108.275.56-80 76 4,14 (422) 550 80 590 11,33
03 ОСТ 108.275.56-80 108 12,50 (1270) 630 100 670 12,72
04 ОСТ 108.275.56-80 133 11,80 (1203) 680 100 720 14,62
05 ОСТ 108.275.56-80 159 36,40 (3710) 700 100 740 27,14
06 ОСТ 108.275.56-80 194 28,80 (2940) 860 160 910 31,73
07 ОСТ 108.275.56-80 219 27,20 (2780) 920 160 980 34,79
08 ОСТ 108.275.56-80 245 36,10 (3680) 920 160.00 980 46,44
09 ОСТ 108.275.56-80 273 37,30 (3800) 940 160 1000 45,54
10 ОСТ 108.275.56-80 273 101,00 (10310) 900 250 964 90,09
11 ОСТ 108.275.56-80 325 64,50 (6560) 990 200 1050 68,36
12 ОСТ 108.275.56-80 377 70,30 (7160) 1080 200 1130 88,64
13 ОСТ 108.275.56-80 377 135,00 (13800) 1080 250 1220 123,09
14 ОСТ 108.275.56-80 426 101,00 (10310) 1130 200 1180 96,18
15 ОСТ 108.275.56-80 465 101,00 (10310) 1170 200 1220 103,72
16 ОСТ 108.275.56-80 465 139,00 (14150) 1300 220 1420 202,02
17 ОСТ 108.275.56-80 530 144,00 (14700) 1210 250 1350 153,66
18 ОСТ 108.275.56-80 630 153,00 (15600) 1250 250 1390 183,63
19 ОСТ 108.275.56-80 720 309,00 (31500) 1420 350 1540 354,67

Фотогалерея

Форма заявки
ОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые

* - поля, обязательные для заполнения

Закажите звонок

И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут