Важным элементом при прокладке тепловых сетей является стальная опора трубопровода ОСТ 108.275.57-80. Конструкция состоит из двух частей, которые крепко обхватывают трубу и фиксируются крепежными болтами или шпильками. Выдерживают высокие допустимые нагрузки, при этом не деформируя первоначальную основу. Металлоконструкции выполнены из коррозионно-стойкой стали с защитным покрытием, которое сводит к минимуму воздействие негативных факторов окружающей среды.
Таблица типоразмеров
| Исполнение | Диаметр трубопровода, Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.57-80 | 57 | 9,45 (964) | 530 | 80 | 590 | 5,77 |
| 02 ОСТ 108.275.57-80 | 76 | 9,45 (964) | 550 | 80 | 610 | 6,25 |
| 03 ОСТ 108.275.57-80 | 89 | 22,40 (2280) | 590 | 100 | 630 | 12,76 |
| 04 ОСТ 108.275.57-80 | 108 | 22,40 (2280) | 630 | 100 | 690 | 13,02 |
| 05 ОСТ 108.275.57-80 | 133 | 40,60 (4150) | 680 | 160 | 740 | 24,96 |
| 06 ОСТ 108.275.57-80 | 159 | 40,60 (4150) | 700 | 160 | 760 | 32,1 |
| 07 ОСТ 108.275.57-80 | 219 | 44,70 (4560) | 920 | 160 | 1000 | 37,86 |
| 08 ОСТ 108.275.57-80 | 245 | 57,50 (5860) | 930 | 160 | 1010 | 52,66 |
| 09 ОСТ 108.275.57-80 | 273 | 60,70 (6190) | 940 | 160 | 1020 | 50,76 |
| 10 ОСТ 108.275.57-80 | 325 | 93,50 (9530) | 990 | 200 | 1070 | 70,3 |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые
