ОСТ 24.125.111-01 Блок пружинный подвесной

Специальные цены и скидки на объемы
Контроль ОТК на всех этапах производства

Чертеж

Блок пружинный подвесной ОСТ 24.125.111-01. Чертеж

Для прокладывания трубопровода электростанций просто не обойтись без металлической подвески ОСТ 24.125.111-01. Она создается специально для атомных и тепловых электростанций. Соединительный элемент выполняется по требованиям ОСТ 24.125.111-01—ОСТ 24.125.125-01. В документации находятся все параметры технологического процесса и чертежи с размерами к детали. Производитель придерживается всех требований и норм, чтобы сделать качественной подвеску.

Таблица типоразмеров

НаименованиеСила пружины при рабочей деформации P, кНВысота пружины, ммВысота блока, ммМасса, кг
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм
01 ОСТ 24.125.111-01 1,26 270 500 7,7
02 ОСТ 24.125.111-01 2,73 284 500 8,6
03 ОСТ 24.125.111-01 5,24 308 750 16,5
04 ОСТ 24.125.111-01 8 327 750 18,4
05 ОСТ 24.125.111-01 11,67 346 750 21,3
06 ОСТ 24.125.111-01 16,34 369 685 25,3
07 ОСТ 24.125.111-01 19,66 414 685 29,5
08 ОСТ 24.125.111-01 26,34 399 685 44,9
09 ОСТ 24.125.111-01 32,6 507 805 62,1
10 ОСТ 24.125.111-01 40 528 805 74,4
11 ОСТ 24.125.111-01 48,6 549 845 80,3
12 ОСТ 24.125.111-01 58,45 508 845 108,2
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм
21 ОСТ 24.125.111-01 1,26 143 350 5,6
22 ОСТ 24.125.111-01 2,73 151 350 6,1
23 ОСТ 24.125.111-01 5,24 166 510 11,7
24 ОСТ 24.125.111-01 8 177 510 12,7
25 ОСТ 24.125.111-01 11,67 188 510 14,6
26 ОСТ 24.125.111-01 16,34 201 455 17,5
27 ОСТ 24.125.111-01 19,66 226 455 19,8
28 ОСТ 24.125.111-01 26,34 221 650 33,5
29 ОСТ 24.125.111-01 32,6 277 595 41,8
30 ОСТ 24.125.111-01 40 289 595 51,3
31 ОСТ 24.125.111-01 48,6 304 535 55,7
32 ОСТ 24.125.111-01 58,45 284 535 76,9

Фотогалерея

Форма заявки
ОСТ 24.125.111-01 Блок пружинный подвесной

* - поля, обязательные для заполнения

Закажите звонок

И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут