Блоки хомутовые для трубопроводов ОСТ 24.125.113-01 разработаны специально для электростанций. Они выполняются из легированной или нержавеющей стали, которые способны выдержать негативное воздействие окружающей среды, а также нагрузки рабочей среды. В документах ОСТ 24.125.111-01—ОСТ 24.125.125-01 указывается область применения, нормативные ссылки, а также чертежи конструкции со всеми размерами. Это позволит правильно выполнить изделие, которое прослужит длительное время.
Таблица типоразмеров
| Наименование | Наружный диаметр, Дн, мм | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хомутовые блоки из хромомолибденованадиевых сталей | |||||
| 01 ОСТ 24.125.113-01 | 57 | 40 | 300 | 1,7 | |
| 02 ОСТ 24.125.113-01 | 76 | 40 | 330 | 1,8 | |
| 03 ОСТ 24.125.113-01 | 108 | 40 | 385 | 2,1 | |
| 04 ОСТ 24.125.113-01 | 133 | 60 | 420 | 3,2 | |
| 05 ОСТ 24.125.113-01 | 159 | 60 | 455 | 3,6 | |
| 06 ОСТ 24.125.113-01 | 194 | 80 | 530 | 6,6 | |
| 07 ОСТ 24.125.113-01 | 219 | 80 | 565 | 10,2 | |
| 08 ОСТ 24.125.113-01 | 245 | 80 | 600 | 10,8 | |
| 09 ОСТ 24.125.113-01 | 273 | 100 | 640 | 13,8 | |
| 10 ОСТ 24.125.113-01 | 325 | 100 | 700 | 15,2 | |
| 11 ОСТ 24.125.113-01 | 377 | 80 | 780 | 13,8 | |
| 12 ОСТ 24.125.113-01 | 377 | 100 | 815 | 36,7 | |
| 13 ОСТ 24.125.113-01 | 426 | 80 | 830 | 14,9 | |
| 14 ОСТ 24.125.113-01 | 426 | 100 | 865 | 39,1 | |
| 15 ОСТ 24.125.113-01 | 465 | 80 | 870 | 15,7 | |
| 16 ОСТ 24.125.113-01 | 465 | 100 | 925 | 41,5 | |
| 17 ОСТ 24.125.113-01 | 530 | 100 | 985 | 44,7 | |
| 18 ОСТ 24.125.113-01 | 630 | 100 | 1095 | 50 | |
| 19 ОСТ 24.125.113-01 | 720 | 100 | 1225 | 61 | |
| 20 ОСТ 24.125.113-01 | 920 | 140 | 1425 | 94 | |
| Хомутовые блоки из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||
| 21 ОСТ 24.125.113-01 | 57 | 40 | 280 | 1,6 | |
| 22 ОСТ 24.125.113-01 | 76 | 40 | 310 | 1,8 | |
| 23 ОСТ 24.125.113-01 | 89 | 40 | 335 | 1,9 | |
| 24 ОСТ 24.125.113-01 | 108 | 40 | 365 | 2,1 | |
| 25 ОСТ 24.125.113-01 | 133 | 60 | 390 | 3 | |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.113-01 | 159 | 60 | 435 | 3,4 |
| 27 ОСТ 24.125.113-01 | 194 | 80 | 510 | 6,4 | |
| 28 ОСТ 24.125.113-01 | 219 | 100 | 535 | 11,8 | |
| 29 ОСТ 24.125.113-01 | 245 | 100 | 570 | 12,4 | |
| 30 ОСТ 24.125.113-01 | 273 | 100 | 610 | 13,4 | |
| 31 ОСТ 24.125.113-01 | 325 | 100 | 670 | 14,6 | |
| 32 ОСТ 24.125.113-01 | 377 | 120 | 785 | 24,5 | |
| 33 ОСТ 24.125.113-01 | 426 | 120 | 835 | 25,9 | |
| 34 ОСТ 24.125.113-01 | 465 | 120 | 875 | 33,1 | |
| 35 ОСТ 24.125.113-01 | 530 | 120 | 955 | 35,9 | |
| 36 ОСТ 24.125.113-01 | 630 | 120 | 1065 | 39,9 | |
| 37 ОСТ 24.125.113-01 | 720 | 120 | 1195 | 69,8 | |
| 38 ОСТ 24.125.113-01 | 820 | 120 | 1295 | 75,8 | |
| Хомутовые блоки из аустенитных сталей | |||||
| 39 ОСТ 24.125.113-01 | 57 | 40 | 280 | 1,7 | |
| 40 ОСТ 24.125.113-01 | 76 | 40 | 310 | 1,9 | |
| 41 ОСТ 24.125.113-01 | 89 | 40 | 335 | 2 | |
| 42 ОСТ 24.125.113-01 | 108 | 40 | 365 | 2,2 | |
| 43 ОСТ 24.125.113-01 | 133 | 60 | 390 | 3,2 | |
| 44 ОСТ 24.125.113-01 | 159 | 60 | 435 | 3,7 | |
| 45 ОСТ 24.125.113-01 | 219,22 | 100 | 535 | 12,4 | |
| 46 ОСТ 24.125.113-01 | 245 | 100 | 570 | 13 | |
| 47 ОСТ 24.125.113-01 | 273 | 100 | 610 | 14,1 | |
| 48 ОСТ 24.125.113-01 | 325 | 100 | 670 | 15,4 | |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 24.125.113-01 Блок хомутовый
