Полухомуты для горизонтальных трубопроводов ОСТ 24.125.114-01 являются важными крепежными элементами. Они позволяют прокладывать трубы в подвешенном состоянии. Крепежная система изготавливается по действующим стандартам ОСТ 24.125.111-01—ОСТ 24.125.125-01. Изделие представляет собой стальную пластину, которая изгибается в виде полудуги. Она должна идеально подходить под диаметр трубы, так как полухомут обеспечивает стойкость к нагрузкам.
Таблица типоразмеров
| Наименование | Наружный диаметр, Дн, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||
| 01 ОСТ 24.125.114-01 | 57 | 40 | 300 | 0,57 |
| 02 ОСТ 24.125.114-01 | 76 | 40 | 330 | 0,64 |
| 03 ОСТ 24.125.114-01 | 108 | 40 | 385 | 0,79 |
| 04 ОСТ 24.125.114-01 | 133 | 60 | 420 | 1,3 |
| 05 ОСТ 24.125.114-01 | 159 | 60 | 455 | 1,5 |
| 06 ОСТ 24.125.114-01 | 194 | 80 | 530 | 2,3 |
| 07 ОСТ 24.125.114-01 | 219 | 80 | 565 | 4,1 |
| 08 ОСТ 24.125.114-01 | 245 | 80 | 600 | 4,4 |
| 09 ОСТ 24.125.114-01 | 273 | 100 | 640 | 5,9 |
| 10 ОСТ 24.125.114-01 | 325 | 100 | 700 | 6,6 |
| 11 ОСТ 24.125.114-01 | 377 | 80 | 780 | 5,9 |
| 12 ОСТ 24.125.114-01 | 377 | 100 | 815 | 14,9 |
| 13 ОСТ 24.125.114-01 | 426 | 80 | 830 | 6,4 |
| 14 ОСТ 24.125.114-01 | 426 | 100 | 865 | 16,1 |
| 15 ОСТ 24.125.114-01 | 465 | 80 | 870 | 6,8 |
| 16 ОСТ 24.125.114-01 | 465 | 100 | 925 | 17,3 |
| 17 ОСТ 24.125.114-01 | 530 | 100 | 985 | 18,9 |
| 18 ОСТ 24.125.114-01 | 630 | 100 | 1095 | 21,4 |
| 19 ОСТ 24.125.114-01 | 720 | 100 | 1225 | 24 |
| 20 ОСТ 24.125.114-01 | 920 | 140 | 1425 | 40,5 |
| Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | ||||
| 21 ОСТ 24.125.114-01 | 57 | 40 | 280 | 0,53 |
| 22 ОСТ 24.125.114-01 | 76 | 40 | 310 | 0,61 |
| 23 ОСТ 24.125.114-01 | 89 | 40 | 335 | 0,66 |
| 24 ОСТ 24.125.114-01 | 108 | 40 | 365 | 0,75 |
| 25 ОСТ 24.125.114-01 | 133 | 60 | 390 | 1,2 |
| 26 ОСТ 24.125.114-01 | 159 | 60 | 435 | 1,4 |
| 27 ОСТ 24.125.114-01 | 194 | 80 | 510 | 2,2 |
| 28 ОСТ 24.125.114-01 | 219 | 100 | 535 | 4,9 |
| 29 ОСТ 24.125.114-01 | 245 | 100 | 570 | 5,2 |
| 30 ОСТ 24.125.114-01 | 273 | 100 | 610 | 5,7 |
| 31 ОСТ 24.125.114-01 | 325 | 100 | 670 | 6,3 |
| 32 ОСТ 24.125.114-01 | 377 | 120 | 785 | 8,8 |
| 33 ОСТ 24.125.114-01 | 426 | 120 | 835 | 9,5 |
| 34 ОСТ 24.125.114-01 | 465 | 120 | 875 | 13,1 |
| 35 ОСТ 24.125.114-01 | 530 | 120 | 955 | 14,5 |
| 36 ОСТ 24.125.114-01 | 630 | 120 | 1065 | 16,5 |
| 37 ОСТ 24.125.114-01 | 720 | 120 | 1195 | 28,4 |
| 38 ОСТ 24.125.114-01 | 820 | 120 | 1295 | 31,4 |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 24.125.114-01 Полухомут
