Таблица типоразмеров
| Наименование | Наружный диаметр, Дн, мм | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.116-01 | 530 | 78,4 | 700 | 39,24 |
| 02 ОСТ 24.125.116-01 | 530 | 107,9 | 700 | 39,18 |
| 03 ОСТ 24.125.116-01 | 630 | 78,4 | 800 | 49,48 |
| 04 ОСТ 24.125.116-01 | 630 | 107,9 | 800 | 49,40 |
| 05 ОСТ 24.125.116-01 | 720 | 78,4 | 900 | 54,16 |
| 06 ОСТ 24.125.116-01 | 720 | 107,9 | 900 | 54,08 |
| 07 ОСТ 24.125.116-01 | 820 | 78,4 | 1000 | 57,92 |
| 08 ОСТ 24.125.116-01 | 820 | 107,9 | 1000 | 57,84 |
| 09 ОСТ 24.125.116-01 | 920 | 78,4 | 1100 | 67,72 |
| 10 ОСТ 24.125.116-01 | 920 | 107,9 | 1100 | 67,66 |
| 11 ОСТ 24.125.116-01 | 1020 | 78,4 | 1200 | 71,76 |
| 12 ОСТ 24.125.116-01 | 1020 | 107,9 | 1200 | 71,70 |
| 13 ОСТ 24.125.116-01 | 1220 | 78,4 | 1400 | 84,78 |
| 14 ОСТ 24.125.116-01 | 1220 | 107,9 | 1400 | 84,70 |
| 15 ОСТ 24.125.116-01 | 1420 | 78,4 | 1600 | 110,77 |
| 16 ОСТ 24.125.116-01 | 1420 | 107,9 | 1600 | 110,71 |
| 17 ОСТ 24.125.116-01 | 1620 | 78,4 | 1800 | 124,43 |
| 18 ОСТ 24.125.116-01 | 1620 | 107,9 | 1800 | 124,37 |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 24.125.116-01 Блок хомутовый с траверсой
