ОСТ 24.125.120-01 Полухомут для хомутовых опор

Контроль ОТК на всех этапах производства
Изготовление в соответствии с ГОСТ, ОСТ

Чертеж

Полухомут для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01. Чертеж

Таблица типоразмеров

НаименованиеНаружный диаметр, Дн, ммШирина, ммДлина, ммМасса, кг
01 ОСТ 24.125.120-01 57 60 140 0,40
02 ОСТ 24.125.120-01 76 60 160 0,47
03 ОСТ 24.125.120-01 108 60 200 0,57
04 ОСТ 24.125.120-01 108 90 200 0,87
05 ОСТ 24.125.120-01 133 60 240 0,70
06 ОСТ 24.125.120-01 133 90 240 1,07
07 ОСТ 24.125.120-01 159 60 270 0,80
08 ОСТ 24.125.120-01 159 90 270 1,21
09 ОСТ 24.125.120-01 194 60 330 1,54
10 ОСТ 24.125.120-01 219 60 335 1,67
11 ОСТ 24.125.120-01 57 50 140 0,26
12 ОСТ 24.125.120-01 76 50 160 0,31
13 ОСТ 24.125.120-01 89 50 185 0,55
14 ОСТ 24.125.120-01 108 50 200 0,61
15 ОСТ 24.125.120-01 108 90 200 1,10
16 ОСТ 24.125.120-01 133 50 240 0,75
17 ОСТ 24.125.120-01 133 90 240 1,27
18 ОСТ 24.125.120-01 159 50 270 0,82
19 ОСТ 24.125.120-01 159 90 270 1,48
20 ОСТ 24.125.120-01 194 50 330 1,30
21 ОСТ 24.125.120-01 219 50 355 1,40
22 ОСТ 24.125.120-01 245 80 390 1,90
23 ОСТ 24.125.120-01 273 80 430 2,07
24 24 ОСТ 24.125.120-01 325 100 490 2,95
25 ОСТ 24.125.120-01 377 100 560 4,66
26 ОСТ 24.125.120-01 426 120-01 610 6,20
27 ОСТ 24.125.120-01 465 160 660 8,90
28 ОСТ 24.125.120-01 530 160 740 10,00
29 ОСТ 24.125.120-01 630 180 850 16,30
30 ОСТ 24.125.120-01 720 180 950 18,40
31 ОСТ 24.125.120-01 920 180 1150 22,70
32 ОСТ 24.125.120-01 245 70 390 1,65
33 ОСТ 24.125.120-01 273 70 430 1,80
34 ОСТ 24.125.120-01 325 90 490 2,70
35 ОСТ 24.125.120-01 377 90 560 4,20
36 ОСТ 24.125.120-01 426 110 610 5,60
37 ОСТ 24.125.120-01 465 160 660 8,40
38 ОСТ 24.125.120-01 530 160 740 9,50
39 ОСТ 24.125.120-01 630 180 850 15,40
40 ОСТ 24.125.120-01 720 180 950 17,40
41 ОСТ 24.125.120-01 820 180 1110 20,30

Фотогалерея

Форма заявки
ОСТ 24.125.120-01 Полухомут для хомутовых опор

* - поля, обязательные для заполнения

Закажите звонок

И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут