Подвески с пружинами ОСТ 24.125.122-01 являются важными детали при прокладывании нового или же ремонта старого трубопровода. Он является важным комплектующим элементом, подходящим для любых труб. Производители строго придерживаются всех норм, прописанных в ОСТ 24.125.111-01—ОСТ 24.125.125-01. Подвески гарантируют стойкость к весовым нагрузкам и качественную фиксацию на опорной площадке. Хомутовая пружинная подвеска на балке распределяет температурные деформации, которые вызываются окружающей и рабочей средой.
Таблица типоразмеров
| Наименование | Диаметр трубы, Дн, мм | Рабочая деформация пружины, мм | Высота подвески, мм | Высота опорной балки, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
| 01 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 213 | 510 | 54,23 | |
| 02 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 213 | 310 | 46,56 | |
| 03 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 213 | 510 | 58,43 | |
| 04 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 213 | 310 | 48,91 | |
| 05 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 140 | 260 | 510 | 57,53 | |
| 06 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 70 | 260 | 310 | 49,86 | |
| 07 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 140 | 260 | 510 | 61,73 | |
| 08 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 70 | 260 | 310 | 52,21 | |
| 09 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 277 | 510 | 57,79 | |
| 10 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 277 | 310 | 50,12 | |
| 11 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 277 | 510 | 61,99 | |
| 12 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 277 | 310 | 52,47 | |
| 13 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 290 | 510 | 61,63 | |
| 14 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 290 | 310 | 53,96 | |
| 15 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 290 | 510 | 65,83 | |
| 16 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 290 | 310 | 56,31 | |
| 17 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 310 | 510 | 63,89 | |
| 18 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 310 | 310 | 56,22 | |
| 19 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 310 | 510 | 68,09 | |
| 20 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 310 | 310 | 58,57 | |
| 21 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 346 | 510 | 68,29 | |
| 22 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 346 | 310 | 60,62 | |
| 23 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 346 | 510 | 72,49 | |
| 24 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 346 | 310 | 62,97 | |
| 25 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 140 | 360 | 510 | 116,95 | |
| 26 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 70 | 360 | 410 | 105,42 | |
| 27 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 140 | 360 | 660 | 133,98 | |
| 28 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 70 | 360 | 410 | 113,53 | |
| 29 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 140 | 404 | 510 | 120,43 | |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 70 | 404 | 410 | 108,9 |
| 31 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 140 | 404 | 660 | 137,46 | |
| 32 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 70 | 404 | 410 | 117,01 | |
| 33 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 140 | 433 | 510 | 129,46 | |
| 34 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 70 | 433 | 410 | 117,93 | |
| 35 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 140 | 433 | 660 | 146,49 | |
| 36 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 70 | 433 | 410 | 126,04 | |
| 37 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 140 | 430 | 660 | 171,59 | |
| 38 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 70 | 430 | 410 | 148,63 | |
| 39 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 140 | 430 | 660 | 178,63 | |
| 40 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 70 | 430 | 410 | 153,07 | |
| 41 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 140 | 500 | 660 | 195,28 | |
| 42 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 70 | 500 | 410 | 172,36 | |
| 43 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 140 | 500 | 660 | 202,41 | |
| 44 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 70 | 500 | 410 | 176,8 | |
| 45 ОСТ 24.125.122-01 | 720 | 140 | 542 | 620 | 261,59 | |
| 46 ОСТ 24.125.122-01 | 720 | 70 | 542 | 410 | 230,29 | |
| 47 ОСТ 24.125.122-01 | 920 | 140 | 686 | 620 | 271,61 | |
| 48 ОСТ 24.125.122-01 | 920 | 70 | 686 | 410 | 240,31 | |
| Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
| 49 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 192 | 510 | 54,37 | |
| 50 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 192 | 310 | 46,7 | |
| 51 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 192 | 510 | 58,57 | |
| 52 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 192 | 310 | 49,05 | |
| 53 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 140 | 241 | 510 | 56,8 | |
| 54 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 70 | 241 | 310 | 49,13 | |
| 55 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 140 | 241 | 510 | 61,09 | |
| 56 ОСТ 24.125.122-01 | 194 | 70 | 241 | 310 | 51,48 | |
| 57 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 257 | 510 | 58,09 | |
| 58 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 257 | 310 | 49,33 | |
| 59 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 257 | 510 | 61,2 | |
| 60 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 257 | 310 | 51,68 | |
| 61 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 270 | 510 | 60,7 | |
| 62 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 270 | 310 | 53,03 | |
| 63 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 270 | 510 | 64,98 | |
| 64 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 270 | 310 | 55,38 | |
| 65 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 290 | 510 | 62,92 | |
| 66 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 290 | 310 | 55,25 | |
| 67 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 290 | 510 | 67,12 | |
| 68 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 290 | 310 | 57,6 | |
| 69 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 326 | 510 | 67,16 | |
| 70 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 326 | 310 | 59,46 | |
| 71 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 326 | 510 | 71,36 | |
| 72 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 326 | 310 | 61,84 | |
| 73 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 140 | 340 | 510 | 115,23 | |
| 74 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 70 | 340 | 410 | 103,7 | |
| 75 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 140 | 340 | 660 | 132,26 | |
| 76 ОСТ 24.125.122-01 | 377 | 70 | 340 | 410 | 111,81 | |
| 77 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 140 | 384 | 510 | 118,43 | |
| 78 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 70 | 384 | 410 | 106,9 | |
| 79 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 140 | 384 | 660 | 135.46 | |
| 80 ОСТ 24.125.122-01 | 426 | 70 | 384 | 410 | 115,01 | |
| 81 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 140 | 413 | 510 | 127,49 | |
| 82 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 70 | 413 | 410 | 115,96 | |
| 83 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 140 | 413 | 660 | 144,52 | |
| 84 ОСТ 24.125.122-01 | 465 | 70 | 413 | 410 | 124,07 | |
| 85 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 140 | 410 | 660 | 169,38 | |
| 86 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 70 | 410 | 410 | 146,46 | |
| 87 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 140 | 410 | 660 | 176,51 | |
| 88 ОСТ 24.125.122-01 | 530 | 70 | 410 | 410 | 150,9 | |
| 89 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 140 | 480 | 660 | 191,86 | |
| 90 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 70 | 480 | 410 | 168,94 | |
| 91 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 140 | 480 | 660 | 198,99 | |
| 92 ОСТ 24.125.122-01 | 630 | 70 | 480 | 410 | 173,38 | |
| 93 ОСТ 24.125.122-01 | 720 | 140 | 522 | 620 | 257,19 | |
| 94 ОСТ 24.125.122-01 | 720 | 70 | 522 | 410 | 245,89 | |
| 95 ОСТ 24.125.122-01 | 820 | 140 | 598 | 620 | 265,8 | |
| 96 ОСТ 24.125.122-01 | 820 | 70 | 598 | 410 | 234,5 | |
| Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||
| 97 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 193 | 510 | 54,37 | |
| 98 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 193 | 310 | 46,7 | |
| 99 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 140 | 193 | 510 | 58,57 | |
| 100 ОСТ 24.125.122-01 | 159 | 70 | 193 | 310 | 49,05 | |
| 101 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 258 | 510 | 57 | |
| 102 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 258 | 310 | 49,32 | |
| 103 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 140 | 258 | 510 | 61,2 | |
| 104 ОСТ 24.125.122-01 | 219 | 70 | 258 | 310 | 51,68 | |
| 105 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 271 | 510 | 60,7 | |
| 106 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 271 | 310 | 53,03 | |
| 107 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 140 | 271 | 510 | 64,9 | |
| 108 ОСТ 24.125.122-01 | 245 | 70 | 271 | 310 | 55,38 | |
| 109 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 291 | 510 | 62,92 | |
| 110 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 291 | 310 | 55,25 | |
| 111 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 140 | 291 | 510 | 67,12 | |
| 112 ОСТ 24.125.122-01 | 273 | 70 | 291 | 310 | 57,6 | |
| 113 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 327 | 510 | 67,16 | |
| 114 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 327 | 310 | 59,49 | |
| 115 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 140 | 327 | 510 | 71,36 | |
| 116 ОСТ 24.125.122-01 | 325 | 70 | 327 | 310 | 61,84 | |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 24.125.122-01 Подвески пружинные
