Пружинные опорные блоки ОСТ 24.125.112-01 защищают трубопровод от поперечных нагрузок. Это важный элемент при прокладывании труб в электростанциях. Он создается из высококачественных материалов по технологии ОСТ 24.125.111-01—ОСТ 24.125.125-01. Использование дорогостоящей стали позволяет продлить срок службы изделия. Оно сможет выдерживать сильнейшие нагрузки. Подходящая температура окружающей среды составляет -40°С …+120°С. Блоки крепятся на несущую конструкцию или на опорную балку.
Таблица типоразмеров
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации, кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм | ||||
| 01 ОСТ 24.125.112-01 | 1,26 | 270 | 625 | 7,7 |
| 02 ОСТ 24.125.112-01 | 2,73 | 284 | 625 | 8,5 |
| 03 ОСТ 24.125.112-01 | 5,24 | 308 | 700 | 16,4 |
| 04 ОСТ 24.125.112-01 | 8 | 327 | 700 | 18,3 |
| 05 ОСТ 24.125.112-01 | 11,67 | 346 | 700 | 21,1 |
| 06 ОСТ 24.125.112-01 | 16,34 | 369 | 780 | 23,8 |
| 07 ОСТ 24.125.112-01 | 19,66 | 414 | 780 | 29,4 |
| 08 ОСТ 24.125.112-01 | 26,34 | 399 | 830 | 44,5 |
| 09 ОСТ 24.125.112-01 | 32,6 | 507 | 870 | 61,6 |
| 10 ОСТ 24.125.112-01 | 40 | 528 | 930 | 73,9 |
| 11 ОСТ 24.125.112-01 | 48,6 | 549 | 930 | 81,0 |
| 12 ОСТ 24.125.112-01 | 58,45 | 508 | 975 | 107,6 |
| Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм | ||||
| 21 ОСТ 24.125.112-01 | 1,26 | 143 | 470 | 5,5 |
| 22 ОСТ 24.125.112-01 | 2,73 | 151 | 470 | 6,0 |
| 23 ОСТ 24.125.112-01 | 5,24 | 166 | 555 | 11,6 |
| 24 ОСТ 24.125.112-01 | 8 | 177 | 555 | 12,6 |
| 25 ОСТ 24.125.112-01 | 11,67 | 188 | 555 | 14,3 |
| 26 ОСТ 24.125.112-01 | 16,34 | 201 | 610 | 17,5 |
| 27 ОСТ 24.125.112-01 | 19,66 | 226 | 610 | 19,8 |
| 28 ОСТ 24.125.112-01 | 26,34 | 221 | 700 | 33,0 |
| 29 ОСТ 24.125.112-01 | 32,6 | 277 | 730 | 41,1 |
| 30 ОСТ 24.125.112-01 | 40 | 289 | 730 | 51,0 |
| 31 ОСТ 24.125.112-01 | 48,6 | 304 | 700 | 55,4 |
| 32 ОСТ 24.125.112-01 | 58,45 | 284 | 750 | 76,3 |
Фотогалерея
Форма заявки
ОСТ 24.125.112-01 Опорный пружинный блок
