Таблица размеров
| Наименование | Диаметр Ду | D | Основные размеры сальника | Масса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | l2 | L | ||||
| ТМ 91.00 | Ду 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 500 | 9,4 |
| ТМ 91.01 | Ду 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 500 | 11,6 | |||||
| ТМ 91.02 | Ду 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 500 | 13,9 | |||||
| ТМ 91.03 | Ду 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 500 | 24,1 | ||||
| ТМ 91.04 | Ду 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 500 | 33,3 | ||||
| ТМ 91.05 | Ду 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 500 | 28,6 | |||||
| ТМ 91.06 | Ду 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 500 | 33,9 | |||||
| ТМ 91.07 | Ду 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 500 | 55,9 | |||
| ТМ 91.08 | Ду 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 500 | 73,8 | ||||
| ТМ 91.09 | Ду 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 500 | 76,5 | ||||
| ТМ 91.10 | Ду 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 180 | 25 | 500 | 94,0 | |||
| ТМ 91.11 | Ду 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 500 | 112,2 | ||||
| ТМ 91.12 | Ду 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 500 | 133,0 | ||||
| ТМ 91.13 | Ду 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 500 | 150,6 | |||||
| ТМ 91.14 | Ду 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 500 | 166,1 | |||||
| ТМ 91.15 | Ду 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 500 | 196,4 | ||||
| ТМ 91.16 | Ду 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 500 | 232,7 | |||||
| ТМ 91.17 | Ду 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 500 | 268,0 | |||||
Условные обозначения
- Ду — условный проход пропускаемой трубы, мм
- D — наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
- D1 — внутренний диаметр сальника (по упорному кольцу), мм
- D2 — ориентировочный наружный диаметр используемой трубы для корпуса сальника, мм
- D3 — ориентировочный внутренний диаметр ребра жесткости сальника, мм
- D4 — габаритный диаметр сальника (наружный диаметр ребра жесткости), мм
- S — ориентировочная толщина стенки трубы для корпуса сальника (по умолчанию может быть выбрана толщина стенки в зависимости от цели применения сальника и среды применения:
- 3мм для Ду до 250мм
- 5мм для Ду свыше 250мм
- a — ориентировочный диаметр круга для упорных колец, мм
- l — расстояние от края сальника до середины наружного упорного кольца, мм
- l1 — расстояние между внутренних ребер, мм
- l2 — расстояние между краем корпуса сальника и внутренних ребер, мм
- L — строительная длина сальника (габаритная), мм
Форма заявки
Сальники набивные ТМ 91 L500
