Таблица типоразмеров
| Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Масса сальника, кг при L, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.00 | 22-38 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.01 | 45, 57 | 4,86 | 5,82 | 6,8 | 7,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.02 | 76, 89, 108 | 8,34 | 9,88 | 11,4 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.03 | 159 | 12,7 | 14,82 | 16,94 | 19,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.04 | 219 | 22,04 | 25,2 | 28,38 | 31,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.05 | 273 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.905-26.08.1-8.06 | 325 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма заявки
Сальник набивной С-5 по серии 5.905-26.08
