Таблица типоразмеров
| Наименование | Диаметр Ду | Dн | Основные размеры | Длина шнура, м |
Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | l | l1 | n | d | dш | |||||
| ТМ 93.00 | Ду 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | 50 | 90 | 6 | М16 | 14 | 0,5 | 8,0 |
| ТМ 93.01 | Ду 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 10,5 | |||||
| ТМ 93.02 | Ду 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1 | 11,5 | |||||
| ТМ 93.03 | Ду 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 15,0 | |||||
| ТМ 93.04 | Ду 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 17,5 | |||||
| ТМ 93.05 | Ду 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 21,0 | |||||
| ТМ 93.06 | Ду 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2 | 29,0 | ||||
| ТМ 93.07 | Ду 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 33,0 | |||||
| ТМ 93.08 | Ду 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 38,5 | |||||
| ТМ 93.09 | Ду 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 100 | 8 | М20 | 3 | 49,0 | ||
| ТМ 93.10 | Ду 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 10 | 20 | 3,7 | 70,5 | |||
| ТМ 93.11 | Ду 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 82,5 | |||||
| ТМ 93.12 | Ду 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 12 | 7,3 | 93,0 | ||||
| ТМ 93.13 | Ду 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 142,0 | ||||
| ТМ 93.14 | Ду 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 14 | 9,2 | 158,0 | ||||
| ТМ 93.15 | Ду 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 60 | 120 | М27 | 13,5 | 193,0 | ||
| ТМ 93.16 | Ду 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 20 | 16 | 229,0 | ||||
| ТМ 93.17 | Ду 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 263,0 | |||||
Условные обозначения
- Ду - условный диаметр пропускаемой трубы, мм
- Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
- D1 - внутренний диаметр упорного кольца, мм
- D2 - наружный диаметр ребра жесткости сальника, мм
- D3 - межосевой диаметр для крепежа, мм
- D4 - наружный диаметр грундбуксы, мм
- D5 - внутренний диаметр корпуса сальника, мм
- d - размер резьбы крепежа
- dш - диаметр уплотнительного шнура, мм
Форма заявки
Сальники нажимные ТМ 93 L200
