Таблица типоразмеров
| Наименование | Диаметр Ду | Dн | Основные размеры сальника | Длина шнура, м | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | l | l1 | n | d | dш | |||||
| ТМ 94.00 | Ду 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | 50 | 90 | 6 | М16 | 14 | 0,5 | 8,8 |
| ТМ 94.01 | Ду 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 11,5 | |||||
| ТМ 94.02 | Ду 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1 | 13,0 | |||||
| ТМ 94.03 | Ду 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 16,5 | |||||
| ТМ 94.04 | Ду 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 19,5 | |||||
| ТМ 94.05 | Ду 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 24,0 | |||||
| ТМ 94.06 | Ду 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2 | 33,5 | ||||
| ТМ 94.07 | Ду 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 38,5 | |||||
| ТМ 94.08 | Ду 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 45,0 | |||||
| ТМ 94.09 | Ду 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 100 | 8 | М20 | 3 | 55,0 | ||
| ТМ 94.10 | Ду 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 10 | 20 | 3,7 | 79,0 | |||
| ТМ 94.11 | Ду 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 92,0 | |||||
| ТМ 94.12 | Ду 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 12 | 7,3 | 105,0 | ||||
| ТМ 94.13 | Ду 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 158,0 | ||||
| ТМ 94.14 | Ду 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 14 | 9,2 | 177,0 | ||||
| ТМ 94.15 | Ду 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 80 | 120 | М27 | 13,5 | 213,0 | ||
| ТМ 94.16 | Ду 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 20 | 16 | 252,0 | ||||
| ТМ 94.17 | Ду 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 291,0 | |||||
Условные обозначения
- Ду - условный диаметр пропускаемой трубы, мм
- Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
- D1 - внутренний диаметр упорного кольца, мм
- D2 - наружный диаметр ребра жесткости сальника, мм
- D3 - межосевой диаметр для крепежа, мм
- D4 - наружный диаметр грундбуксы, мм
- D5 - внутренний диаметр корпуса сальника, мм
- d - размер резьбы крепежа
- dш - диаметр уплотнительного шнура, мм
Форма заявки
Сальники нажимные ТМ 94 L300
