Диаметры
Стандартные типоразмеры
| Наименование | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФМ-0,108-1,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 13 |
| ФМ-0,108-1,2 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1200 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 15,5 |
| ФМ-0,108-1,25 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1250 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 16 |
| ФМ-0,108-1,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 17,5 |
| ФМ-0,108-2,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 23,5 |
| ФМ-0,133-1,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 19 |
| ФМ-0,133-1,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 28,5 |
| ФМ-0,133-2,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 35 |
| ФМ-0,133-2,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 41,5 |
| ФМ-0,159-1,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 23,5 |
| ФМ-0,159-1,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 35 |
| ФМ-0,159-2,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 43 |
| ФМ-0,159-2,2 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2200 | 159 | М30 | 4 | 300 | 200 | 47,5 |
| ФМ-0,159-2,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 159 | М30 | 4 | 300 | 200 | 52 |
| ФМ-0,159-4,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 4000 | 159 | М30 | 4 | 300 | 200 | 83 |
| ФМ-0,219-2,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 2000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 67,5 |
| ФМ-0,219-2,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 81 |
| ФМ-0,219-3,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 94,5 |
| ФМ-0,219-3,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 3500 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 110 |
| ФМ-0,219-4,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 4500 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 141,5 |
| ФМ-0,273-2,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 2000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103 |
| ФМ-0,273-2,2 | ОКК,НФГ,ОГК | 2200 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 113,5 |
| ФМ-0,273-2,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 125,5 |
| ФМ-0,273-3,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 146 |
| ФМ-0,273-3,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 3500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 166 |
| ФМ-0,325-2,2 | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 2200 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 135,5 |
| ФМ-0,325-2,5 | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 2500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 150 |
| ФМ-0,325-3,0 | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 3000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 174 |
| ФМ-0,325-3,5 | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 3500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 198 |
| ФМ-0,325-4,0 | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 4000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 222 |
Расшифровка условных обозначений:
- H — высота трубы в мм;
- D — диаметр трубы в мм;
- d — номинальный диаметр под крепежные элементы фланца в мм;
- n — количество отверстий под крепежные элементы фланца;
- A — габаритные размеры фланца в мм;
- Б — межосевое расстояние крепежных элементов фланца в мм;
- Масса — расчетная масса металлоконструкций с учетом битумного покрытия в кг
Форма заявки
Закладные детали ФМ

