Стандартные типоразмеры
| Наименование | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФМ-0,108-1,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 13 |
| ФМ-0,108-1,2 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1200 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 15,5 |
| ФМ-0,108-1,25 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1250 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 16 |
| ФМ-0,108-1,5 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 17,5 |
| ФМ-0,108-2,0 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 23,5 |
Расшифровка условных обозначений:
- H — высота трубы в мм;
- D — диаметр трубы в мм;
- d — номинальный диаметр под крепежные элементы фланца в мм;
- n — количество отверстий под крепежные элементы фланца;
- A — габаритные размеры фланца в мм;
- Б — межосевое расстояние крепежных элементов фланца в мм;
- Масса — расчетная масса металлоконструкций с учетом битумного покрытия в кг
Форма заявки
Закладные детали фундамента ФМ-0,108
