Стандартные типоразмеры
| Наименование | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФМ-0,273-2,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 2000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103 |
| ФМ-0,273-2,2 | ОКК,НФГ,ОГК | 2200 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 113,5 |
| ФМ-0,273-2,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 125,5 |
| ФМ-0,273-3,0 | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 146 |
| ФМ-0,273-3,5 | ОКК,НФГ,ОГК | 3500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 166 |
Расшифровка условных обозначений:
- H — высота трубы в мм;
- D — диаметр трубы в мм;
- d — номинальный диаметр под крепежные элементы фланца в мм;
- n — количество отверстий под крепежные элементы фланца;
- A — габаритные размеры фланца в мм;
- Б — межосевое расстояние крепежных элементов фланца в мм;
- Масса — расчетная масса металлоконструкций с учетом битумного покрытия в кг
Форма заявки
Закладные детали фундамента ФМ-0,273
