Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в1 | в2 | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН105-1 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,0 |
| -2 | 250 | 0,9 | ||||||||
| -3 | 200 | 0,8 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 1,4 | ||||||
| -5 | 250 | 1,3 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,0 | ||||||||
| МН106-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 1,2 | |||
| -2 | 250 | 1,1 | ||||||||
| -3 | 200 | 1,0 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 1,6 | ||||||
| -5 | 250 | 1,5 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,2 | ||||||||
| МН107-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 1,4 | |||
| -2 | 250 | 1,3 | ||||||||
| -3 | 200 | 1,2 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 1,8 | ||||||
| -5 | 250 | 1,7 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,4 | ||||||||
| МН108-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,0 | ||||
| -2 | 370 | 2,6 | ||||||||
| -3 | 270 | 2,3 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 3,8 | ||||||
| -5 | 370 | 3,4 | ||||||||
| -6 | 170 | 2,7 | ||||||||
| МН109-1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,7 | |
| -2 | 250 | 1,6 | ||||||||
| -3 | 200 | 1,5 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 2,1 | ||||||
| -5 | 250 | 2,0 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,7 | ||||||||
| МН110-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,3 | ||||
| -2 | 370 | 2,9 | ||||||||
| -3 | 270 | 2,6 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 4,1 | ||||||
| -5 | 370 | 3,7 | ||||||||
| -6 | 170 | 3,0 | ||||||||
| МН111-1 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,6 |
| -2 | 250 | 1,5 | ||||||||
| -3 | 200 | 1,4 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 2,0 | ||||||
| -5 | 250 | 1,9 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,6 | ||||||||
| МН112-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,1 | ||||
| -2 | 370 | 2,7 | ||||||||
| -3 | 270 | 2,4 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 3,9 | ||||||
| -5 | 370 | 3,5 | ||||||||
| -6 | 170 | 2,8 | ||||||||
| МН113-1 | 200 | 120 | 40 | 8AIII | 300 | - | - | 1,9 | ||
| -2 | 250 | 1,8 | ||||||||
| -3 | 200 | 1,7 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 2,3 | ||||||
| -5 | 250 | 2,2 | ||||||||
| -6 | 80 | 1,9 | ||||||||
| МН114-1 | 2 | 12AIII | 470 | - | - | 3,6 | ||||
| -2 | 370 | 3,2 | ||||||||
| -3 | 270 | 2,9 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 4,4 | ||||||
| -5 | 370 | 4,0 | ||||||||
| -6 | 170 | 3,3 | ||||||||
| МН115-1 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | - | - | 2,3 | ||
| -2 | 250 | 2,2 | ||||||||
| -3 | 200 | 2,1 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 2,7 | ||||||
| -5 | 250 | 2,6 | ||||||||
| -6 | 80 | 2,3 | ||||||||
| МН116-1 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 | |||||
| -2 | 370 | 3,7 | ||||||||
| -3 | 270 | 3,4 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 4,9 | ||||||
| -5 | 370 | 4,5 | ||||||||
| -6 | 170 | 3,8 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН105-МН116
