Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН117-1 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,4 |
| -2 | 250 | 2,3 | ||||||||
| -3 | 200 | 2,2 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 2,8 | ||||||
| -5 | 250 | 2,7 | ||||||||
| -6 | 80 | 2,4 | ||||||||
| МН118-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,2 | ||||
| -2 | 370 | 3,8 | ||||||||
| -3 | 270 | 3,5 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 5,0 | ||||||
| -5 | 370 | 4,6 | ||||||||
| -6 | 170 | 3,9 | ||||||||
| МН119-1 | 2 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,9 | |||
| -2 | 250 | 2,8 | ||||||||
| -3 | 200 | 2,7 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 3,3 | ||||||
| -5 | 250 | 3,2 | ||||||||
| -6 | 80 | 2,9 | ||||||||
| МН120-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,8 | ||||
| -2 | 370 | 4,4 | ||||||||
| -3 | 270 | 4,1 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 5,6 | ||||||
| -5 | 370 | 5,2 | ||||||||
| -6 | 170 | 4,5 | ||||||||
| МН121-1 | 3 | 10AIII | 370 | - | - | 4,7 | ||||
| -2 | 270 | 4,5 | ||||||||
| -3 | 220 | 4,4 | ||||||||
| -4 | 370 | 40 | 8 | 5,1 | ||||||
| -5 | 270 | 4,9 | ||||||||
| -6 | 120 | 4,5 | ||||||||
| МН122-1 | 2 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | - | 4,8 | ||
| -2 | 270 | 4,6 | ||||||||
| -3 | 220 | 4,5 | ||||||||
| -4 | 370 | 40 | 8 | 5,2 | ||||||
| -5 | 270 | 5,0 | ||||||||
| -6 | 120 | 4,6 | ||||||||
| МН123-1 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,5 | ||||
| -2 | 420 | 6,9 | ||||||||
| -3 | 320 | 6,5 | ||||||||
| -4 | 540 | 50 | 10 | 8,3 | ||||||
| -5 | 420 | 7,7 | ||||||||
| -6 | 170 | 6,5 | ||||||||
| МН124-1 | 3 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 5,6 | |||
| -2 | 270 | 5,4 | ||||||||
| -3 | 220 | 5,3 | ||||||||
| -4 | 370 | 40 | 8 | 6,0 | ||||||
| -5 | 270 | 5,8 | ||||||||
| -6 | 120 | 5,4 | ||||||||
| МН125-1 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 8,5 | ||||
| -2 | 420 | 7,9 | ||||||||
| -3 | 320 | 7,5 | ||||||||
| -4 | 540 | 50 | 10 | 9,3 | ||||||
| -5 | 420 | 8,7 | ||||||||
| -6 | 170 | 7,5 | ||||||||
| МН126-1 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,4 | |
| -2 | 370 | 7,0 | ||||||||
| -3 | 270 | 6,7 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 8,2 | ||||||
| -5 | 370 | 7,8 | ||||||||
| -6 | 170 | 7,1 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН117-МН126
