Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||
| МН127-1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 5,9 |
| -2 | 250 | 5,7 | |||||||
| -3 | 200 | 5,5 | |||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 6,9 | |||||
| -5 | 250 | 6,7 | |||||||
| -6 | 80 | 6,0 | |||||||
| МН128-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 8,3 | ||
| -2 | 250 | 8,1 | |||||||
| -3 | 200 | 7,9 | |||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 9,3 | |||||
| -5 | 250 | 9,1 | |||||||
| -6 | 80 | 8,4 | |||||||
| МН129-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 10,6 | ||
| -2 | 250 | 10,4 | |||||||
| -3 | 200 | 10,2 | |||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 11,6 | |||||
| -5 | 250 | 11,4 | |||||||
| -6 | 80 | 10,7 | |||||||
| МН130-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 | |||
| -2 | 370 | 15,9 | |||||||
| -3 | 270 | 15,0 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 18,8 | |||||
| -5 | 370 | 17,9 | |||||||
| -6 | 170 | 16,1 | |||||||
| МН131-1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 13,0 |
| -2 | 250 | 12,8 | |||||||
| -3 | 200 | 12,6 | |||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 14,0 | |||||
| -5 | 250 | 13,8 | |||||||
| -6 | 80 | 13,1 | |||||||
| МН132-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 | |||
| -2 | 370 | 19,0 | |||||||
| -3 | 270 | 18,1 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 21,9 | |||||
| -5 | 370 | 21,0 | |||||||
| -6 | 170 | 19,2 | |||||||
Форма заявки
Закладные детали МН127-МН132
