Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН133-1 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
| -2 | 370 | 3,6 | ||||||||
| -3 | 270 | 3,0 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 5,3 | ||||||
| -5 | 370 | 4,8 | ||||||||
| -6 | 170 | 3,7 | ||||||||
| МН134-1 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 |
| -2 | 250 | 2,7 | ||||||||
| -3 | 200 | 2,6 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 3,4 | ||||||
| -5 | 250 | 3,3 | ||||||||
| -6 | 80 | 2,9 | ||||||||
| МН135-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 | ||||
| -2 | 370 | 4,8 | ||||||||
| -3 | 270 | 4,2 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 6,5 | ||||||
| -5 | 370 | 6,0 | ||||||||
| -6 | 170 | 4,9 | ||||||||
| МН136-1 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,8 |
| -2 | 420 | 7,0 | ||||||||
| -3 | 320 | 6,2 | ||||||||
| -4 | 540 | 50 | 10 | 9,0 | ||||||
| -5 | 420 | 8,2 | ||||||||
| -6 | 170 | 6,4 | ||||||||
| МН137-1 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 |
| -2 | 370 | 5,8 | ||||||||
| -3 | 270 | 5,2 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 7,5 | ||||||
| -5 | 370 | 7,0 | ||||||||
| -6 | 170 | 5,9 | ||||||||
| МН138-1 | 12 | 16 AIII | 620 | - | - | 11,6 | ||||
| -2 | 460 | 10,1 | ||||||||
| -3 | 370 | 9,2 | ||||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 13,6 | ||||||
| -5 | 460 | 12,1 | ||||||||
| -6 | 210 | 9,7 | ||||||||
| МН139-1 | 3 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 | |||
| -2 | 250 | 4,4 | ||||||||
| -3 | 200 | 4,3 | ||||||||
| -4 | 300 | 40 | 8 | 5,1 | ||||||
| -5 | 250 | 5,0 | ||||||||
| -6 | 80 | 4,6 | ||||||||
| МН140-1 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 | ||||
| -2 | 370 | 7,0 | ||||||||
| -3 | 270 | 6,4 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 8,7 | ||||||
| -5 | 370 | 8,2 | ||||||||
| -6 | 170 | 7,1 | ||||||||
| МН141-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 | ||||
| -2 | 460 | 11,9 | ||||||||
| -3 | 370 | 11,0 | ||||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 15,4 | ||||||
| -5 | 460 | 13,9 | ||||||||
| -6 | 210 | 11,5 | ||||||||
| МН142-1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 | |
| -2 | 270 | 7,3 | ||||||||
| -3 | 220 | 7,1 | ||||||||
| -4 | 370 | 40 | 8 | 8,3 | ||||||
| -5 | 270 | 7,9 | ||||||||
| -6 | 120 | 7,3 | ||||||||
| МН143-1 | 4 | 370 | - | - | 9,3 | |||||
| -2 | 270 | 8,9 | ||||||||
| -3 | 220 | 8,7 | ||||||||
| -4 | 370 | 40 | 8 | 9,9 | ||||||
| -5 | 270 | 9,5 | ||||||||
| -6 | 120 | 8,9 | ||||||||
| МН144-1 | 3 | 300 | 220 | 40 | 12 AIII | 470 | - | - | 10,0 | |
| -2 | 370 | 9,5 | ||||||||
| -3 | 270 | 8,9 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 11,2 | ||||||
| -5 | 370 | 10,7 | ||||||||
| -6 | 170 | 9,6 | ||||||||
| МН145-1 | 4 | 470 | - | - | 11,9 | |||||
| -2 | 370 | 11,4 | ||||||||
| -3 | 270 | 10,8 | ||||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | ||||||
| -5 | 370 | 12,6 | ||||||||
| -6 | 170 | 11,5 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН133-МН145
