Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в1 | в2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||
| МН152-1 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,3 |
| -2 | 370 | 10,5 | |||||||
| -3 | 270 | 9,70 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | |||||
| -5 | 370 | 12,3 | |||||||
| -6 | 170 | 10,7 | |||||||
| МН153-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 20,1 | |||
| -2 | 460 | 17,9 | |||||||
| -3 | 370 | 16,6 | |||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | |||||
| -5 | 460 | 21,0 | |||||||
| -6 | 210 | 17,4 | |||||||
| МН154-1 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,2 | |
| -2 | 370 | 12,4 | |||||||
| -3 | 270 | 11,6 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 15,0 | |||||
| -5 | 370 | 14,2 | |||||||
| -6 | 170 | 12,6 | |||||||
| МН155-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 22,9 | |||
| -2 | 460 | 20,7 | |||||||
| -3 | 370 | 19,4 | |||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 26,0 | |||||
| -5 | 460 | 23,8 | |||||||
| -6 | 210 | 20,2 | |||||||
| МН156-1 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,9 |
| -2 | 370 | 13,1 | |||||||
| -3 | 270 | 12,3 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | |||||
| -5 | 370 | 14,9 | |||||||
| -6 | 170 | 13,3 | |||||||
| МН157-1 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 18,9 | |||
| -2 | 420 | 17,2 | |||||||
| -3 | 320 | 16,1 | |||||||
| -4 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | |||||
| -5 | 420 | 19,0 | |||||||
| -6 | 170 | 16,3 | |||||||
| МН158-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 23,9 | |||
| -2 | 460 | 21,7 | |||||||
| -3 | 370 | 20,4 | |||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 27,0 | |||||
| -5 | 460 | 24,8 | |||||||
| -6 | 210 | 21,2 | |||||||
Форма заявки
Закладные детали МН152-МН158
