Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a1 | a2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||
| МН159-1 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,4 |
| -2 | 370 | 15,6 | |||||||
| -3 | 270 | 14,80 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 18,2 | |||||
| -5 | 370 | 17,4 | |||||||
| -6 | 170 | 15,8 | |||||||
| МН160-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 27,6 | |||
| -2 | 460 | 25,4 | |||||||
| -3 | 370 | 24,1 | |||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 30,7 | |||||
| -5 | 460 | 28,5 | |||||||
| -6 | 210 | 24,9 | |||||||
| МН161-1 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,5 | |
| -2 | 370 | 18,7 | |||||||
| -3 | 270 | 17,9 | |||||||
| -4 | 470 | 50 | 10 | 21,3 | |||||
| -5 | 370 | 20,5 | |||||||
| -6 | 170 | 18,9 | |||||||
| МН162-1 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 32,4 | |||
| -2 | 460 | 30,2 | |||||||
| -3 | 370 | 28,9 | |||||||
| -4 | 620 | 60 | 12 | 35,5 | |||||
| -5 | 460 | 33,3 | |||||||
| -6 | 210 | 29,7 | |||||||
Форма заявки
Закладные детали МН159-МН162
