Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | В | в1 | в2 | δ | d | Н | ||
| МН201-1 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 |
| -2 | 200 | 4,3 | ||||||||
| -3 | 250 | 4,4 | ||||||||
| -4 | 300 | 4,6 | ||||||||
| -5 | 400 | 5,0 | ||||||||
| МН202-1 | 200 | 120 | 40 | 150 | 5,3 | |||||
| -2 | 200 | 5,5 | ||||||||
| -3 | 250 | 5,6 | ||||||||
| -4 | 300 | 5,8 | ||||||||
| -5 | 400 | 6,2 | ||||||||
| МН203-1 | 250 | 180 | 35 | 150 | 6,3 | |||||
| -2 | 200 | 6,5 | ||||||||
| -3 | 250 | 6,6 | ||||||||
| -4 | 300 | 6,8 | ||||||||
| -5 | 400 | 7,2 | ||||||||
| МН204-1 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 6,7 | ||
| -2 | 200 | 6,9 | ||||||||
| -3 | 250 | 7,0 | ||||||||
| -4 | 300 | 7,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 7,6 | ||||||||
| МН205-1 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,3 | |||||
| -2 | 200 | 8,5 | ||||||||
| -3 | 250 | 8,6 | ||||||||
| -4 | 300 | 8,8 | ||||||||
| -5 | 400 | 9,2 | ||||||||
| МН206-1 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8,0 | |||
| -2 | 200 | 8,1 | ||||||||
| -3 | 250 | 8,2 | ||||||||
| -4 | 300 | 8,3 | ||||||||
| -5 | 400 | 8,6 | ||||||||
| МН207-1 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,2 | ||
| -2 | 200 | 8,3 | ||||||||
| -3 | 250 | 8,4 | ||||||||
| -4 | 300 | 8,5 | ||||||||
| -5 | 400 | 8,8 | ||||||||
| МН208-1 | 300 | 220 | 40 | 150 | 9,8 | |||||
| -2 | 200 | 9,9 | ||||||||
| -3 | 250 | 10,0 | ||||||||
| -4 | 300 | 10,1 | ||||||||
| -5 | 400 | 10,4 | ||||||||
| МН209-3 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15,0 | |||
| -4 | 300 | 15,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 15,6 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН201-МН209
