Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | В | в1 | в2 | δ | d | Н | ||
| МН210-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 |
| -2 | 200 | 8,0 | ||||||||
| -3 | 250 | 8,3 | ||||||||
| -4 | 300 | 8,6 | ||||||||
| -5 | 400 | 9,1 | ||||||||
| МН211-3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 | |||
| -4 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 15,1 | ||||||||
| -6 | 500 | 16,0 | ||||||||
| -7 | 600 | 17,0 | ||||||||
| МН212-1 | 400 | 160 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 | ||||
| -2 | 200 | 13,6 | ||||||||
| -3 | 250 | 13,9 | ||||||||
| -4 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 14,7 | ||||||||
| МН213-3 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 |
| -4 | 300 | 17,8 | ||||||||
| -5 | 400 | 18,7 | ||||||||
| -6 | 500 | 19,6 | ||||||||
| -7 | 600 | 20,6 | ||||||||
| МН214-3 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 | |||||
| -4 | 300 | 21,6 | ||||||||
| -5 | 400 | 22,5 | ||||||||
| -6 | 500 | 23,4 | ||||||||
| -7 | 600 | 24,4 | ||||||||
| МН215-3 | 500 | 210 | 250 | 25,9 | ||||||
| -4 | 300 | 26,4 | ||||||||
| -5 | 400 | 27,3 | ||||||||
| -6 | 500 | 28,2 | ||||||||
| -7 | 600 | 29,2 | ||||||||
| МН216-3 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 |
| -4 | 300 | 20,4 | ||||||||
| -5 | 400 | 20,9 | ||||||||
| МН217-3 | 300 | 220 | 40 | 250 | 24,9 | |||||
| -4 | 300 | 25,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 25,7 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН210-МН217
