Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | В | в1 | в2 | δ | d | Н | ||
| МН218-1 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 10,8 |
| -2 | 200 | 11,2 | ||||||||
| -3 | 250 | 11,5 | ||||||||
| -4 | 300 | 11,9 | ||||||||
| -5 | 400 | 12,6 | ||||||||
| МН219-1 | 300 | 110 | 40 | 150 | 12,8 | |||||
| -2 | 200 | 13,2 | ||||||||
| -3 | 250 | 13,5 | ||||||||
| -4 | 300 | 13,9 | ||||||||
| -5 | 400 | 14,6 | ||||||||
| МН220-1 | 400 | 160 | 8 | 10АIII | 150 | 13,3 | ||||
| -2 | 200 | 13,6 | ||||||||
| -3 | 250 | 13,8 | ||||||||
| -4 | 300 | 14,0 | ||||||||
| -5 | 400 | 14,5 | ||||||||
| МН221-1 | 500 | 210 | 40 | 150 | 16,5 | |||||
| -2 | 200 | 16,8 | ||||||||
| -3 | 250 | 17,0 | ||||||||
| -4 | 300 | 17,2 | ||||||||
| -5 | 400 | 17,7 | ||||||||
| МН222-3 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 20,0 |
| -4 | 300 | 20,7 | ||||||||
| -5 | 400 | 22,0 | ||||||||
| -6 | 500 | 23,2 | ||||||||
| -7 | 600 | 24,4 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН218-МН222
