Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в1 | в2 | δ | d1 | I | h | d2 | L | ||
| МН301-1 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 3.8 |
| -2 | 170 | 170 | 3.9 | |||||||
| -3 | 220 | 4.1 | ||||||||
| МН302-1 | 200 | 120 | 40 | 120 | 120 | 4.4 | ||||
| -2 | 170 | 170 | 4.5 | |||||||
| -3 | 220 | 4.7 | ||||||||
| МН303-1 | 250 | 180 | 35 | 120 | 120 | 5.0 | ||||
| -2 | 170 | 170 | 5.1 | |||||||
| -3 | 220 | 5.3 | ||||||||
| МН304-1 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 5.7 | ||||
| -2 | 170 | 170 | 5.8 | |||||||
| -3 | 220 | 6.0 | ||||||||
| МН305-2 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 8.2 | |||
| -3 | 210 | 220 | 8.5 | |||||||
| -4 | 270 | 8.7 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН301-МН305
