Таблица типоразмеров
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в1 | в2 | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||
| МН314-1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 |
| -2 | 170 | 170 | 9,2 | |||||||||
| -3 | 220 | 9,4 | ||||||||||
| МН316-1 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 10,1 | ||||||
| -2 | 170 | 170 | 10,4 | |||||||||
| -3 | 220 | 10,6 | ||||||||||
| МН315-2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 13,9 |
| -3 | 210 | 220 | 14,4 | |||||||||
| -4 | 270 | 14,8 | ||||||||||
| -5 | 370 | 15,8 | ||||||||||
| МН317-2 | 300 | 220 | 40 | 160 | 170 | 15,4 | ||||||
| -3 | 210 | 220 | 15,9 | |||||||||
| -4 | 270 | 16,3 | ||||||||||
| -5 | 370 | 17,3 | ||||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН314-МН317
