Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | в1 | в2 | I | h | |||
| МН405-1 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,0 |
| -2 | 250 | 70 | 1,9 | |||||
| МН406-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 | ||
| -2 | 250 | 70 | 2,4 | |||||
| МН407-1 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,0 | ||
| -2 | 250 | 70 | 2,9 | |||||
| МН408-1 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 | |
| -2 | 250 | 70 | 2,3 | |||||
| МН409-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3,0 | ||
| -2 | 250 | 70 | 2,9 | |||||
| МН410-1 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 | ||
| -2 | 250 | 70 | 3,4 | |||||
| МН411-1 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 |
| -2 | 250 | 70 | 3,5 | |||||
| МН412-1 | 250 | 300 | 120 | 4,3 | ||||
| -2 | 250 | 70 | 4,2 | |||||
| МН413-1 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 | ||
| -2 | 250 | 70 | 5,4 | |||||
Форма заявки
Закладные детали МН405-МН413
