Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А | I | h | |||
| МН414-1 | 1 | 60 | 300 | 120 | 3,8 |
| -2 | 250 | 70 | 3,7 | ||
| МН415-1 | 100 | 300 | 120 | 5,7 | |
| -2 | 250 | 70 | 5,6 | ||
| МН416-1 | 150 | 300 | 120 | 8,1 | |
| -2 | 250 | 70 | 8,0 | ||
| МН417-1 | 2 | 200 | 300 | 120 | 10,5 |
| -2 | 250 | 70 | 10,4 | ||
| МН418-1 | 250 | 300 | 120 | 12,9 | |
| -2 | 250 | 70 | 12,8 | ||
Форма заявки
Закладные детали МН414-МН418
