Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры. мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | в1 | в2 | d | I | C1 | C2 | ||||
| МН523 | 1 | L63x5 | 100 | 60 | 20 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,1 |
| МН524 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 15 | 1,6 | ||||
| МН525 | L63x5 | 200 | 120 | 40 | 10 | 15 | 1,6 | |||
| МН526 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 2,9 | ||||
| МН527 | L75x6 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,3 | |
| МН528 | 2 | L63x5 | 300 | 110 | 40 | 10 | 2,2 | |||
| МН529 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 4,5 | ||||
| МН530 | L125x80x8 | 30 | 15 | 5,4 | ||||||
| МН531 | L75x6 | 400 | 160 | 8AIII | 300 | 15 | 3,6 | |||
| МН532 | L63x5 | 500 | 210 | 10 | 3,2 | |||||
| МН533 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 6,4 | ||||
| МН534 | L125x80x8 | 30 | 15 | 7,9 | ||||||
Форма заявки
Закладные детали МН523-МН534
