Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | в1 | в2 | ||||
| МН566 | 1 | с 12 | 150 | 90 | 30 | 2 |
| МН567 | с 14 | 2,3 | ||||
| МН568 | с 12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 | |
| МН569 | с 14 | 4,1 | ||||
| МН570 | 2 | с 12 | - | - | - | 11,2 |
| МН571 | с 14 | 13,1 | ||||
Форма заявки
Закладные детали МН566-МН571
