Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | δ | d1 | l1 | h | d2 | l2 | |||
| МН601 | 1 | 200 | 8 | 12AIII | 200 | 80 | 10AIII | 140 | 11.5 |
| МН602 | 300 | 110 | 11.8 | ||||||
| МН603 | 250 | 170 | 12.1 | ||||||
| МН604 | 400 | 140 | 12.5 | ||||||
| МН605 | 10 | 16AIII | 12AIII | 16.7 | |||||
| МН606 | 300 | 8 | 12AIII | 10AIII | 190 | 12.7 | |||
| МН607 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.0 | |||||
| МН608 | 8 | 12AIII | 520 | 200 | 10AIII | 13.1 | |||
| МН609 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.7 | |||||
| МН610 | 8 | 12AIII | 620 | 210 | 10AIII | 13.5 | |||
| МН611 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.4 | |||||
| МН612 | 400 | 8 | 12AIII | 10AIII | 240 | 13.9 | |||
| МН613 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.9 | |||||
| МН614 | 8 | 12AIII | 840 | 310 | 10AIII | 14.7 | |||
| МН615 | 10 | 16AIII | 12AIII | 20.3 | |||||
| МН616 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 22.3 |
| МН617 | 3 | 12 | 27.5 | ||||||
Форма заявки
Закладные детали МН601-МН617
