Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размер, мм | m | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | В | в1 | в2 | ||||
| МН701-1 | 1 | 200 | - | - | 300 | 200 | 50 | - | 4,9 |
| -2 | 2 | 4,8 | |||||||
| МН702-1 | 1 | 400 | 100 | 5,7 | |||||
| -2 | 2 | 5,6 | |||||||
| МН703-1 | 1 | 500 | 300 | 6,4 | |||||
| -2 | 2 | 6,3 | |||||||
| МН704-1 | 3 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 6,1 |
| -2 | 4 | 5,9 | |||||||
| МН705-1 | 3 | 400 | 100 | 6,8 | |||||
| -2 | 4 | 6,6 | |||||||
| МН706-1 | 3 | 500 | 300 | 7,6 | |||||
| -2 | 4 | 7,4 | |||||||
| МН707-1 | 3 | 600 | 150 | 8,4 | |||||
| -2 | 4 | 8,2 | |||||||
| МН708-1 | 3 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,6 | |
| -2 | 4 | 7,4 | |||||||
| МН709-1 | 3 | 500 | 300 | 8,4 | |||||
| -2 | 4 | 8,2 | |||||||
| МН710-1 | 3 | 600 | 150 | 9,1 | |||||
| -2 | 4 | 8,9 | |||||||
| МН711-1 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,1 | |||
| -2 | 4 | 9,9 | |||||||
| МН712-1 | 3 | 800 | 150 | 10,8 | |||||
| -2 | 4 | 10,6 | |||||||
| МН713-1 | 3 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 9,1 |
| -2 | 4 | 8,9 | |||||||
| МН714-1 | 3 | 600 | 150 | 9,8 | |||||
| -2 | 4 | 9,6 | |||||||
| МН715-1 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,8 | |||
| -2 | 4 | 10,6 | |||||||
| МН716-1 | 3 | 800 | 150 | 11,6 | |||||
| -2 | 4 | 11,4 | |||||||
| МН717-1 | 3 | 900 | 300 | 12,3 | |||||
| -2 | 4 | 12,1 | |||||||
| МН718-1 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 13,3 | ||||
| -2 | 4 | 13,1 | |||||||
| МН719-1 | 3 | 600 | 300 | 150 | 600 | 150 | 1 | 10,6 | |
| -2 | 4 | 10,4 | |||||||
| МН720-1 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,6 | |||
| -2 | 4 | 11,4 | |||||||
| МН721-1 | 3 | 800 | 150 | 12,3 | |||||
| -2 | 4 | 12,1 | |||||||
| МН722-1 | 3 | 900 | 300 | 13,1 | |||||
| -2 | 4 | 12,9 | |||||||
| МН723-1 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 14,0 | ||||
| -2 | 4 | 13,8 | |||||||
| МН724-1 | 3 | 1100 | 100 | 14,8 | |||||
| -2 | 4 | 14,6 | |||||||
| МН725-1 | 3 | 1200 | 150 | 15,5 | |||||
| -2 | 4 | 15,3 | |||||||
Форма заявки
Закладные детали МН701-МН725
