Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размеры, мм | n | Размеры, мм | m | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а1 | а2 | В | в1 | в2 | |||||
| МН726-1 | 1 | 700 | 250 | 100 | 2 | 700 | 250 | 100 | 2 | 12,5 |
| -2 | 2 | 12,3 | ||||||||
| МН727-1 | 1 | 800 | 150 | 13,3 | ||||||
| -2 | 2 | 13,1 | ||||||||
| МН728-1 | 1 | 900 | 300 | 14,0 | ||||||
| -2 | 2 | 13,8 | ||||||||
| МН729-1 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,0 | |||||
| -2 | 2 | 14,7 | ||||||||
| МН730-1 | 1 | 1100 | 100 | 15,7 | ||||||
| -2 | 2 | 15,4 | ||||||||
| МН731-1 | 1 | 1200 | 150 | 16,5 | ||||||
| -2 | 2 | 16,2 | ||||||||
| МН732-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 17,4 | |||||
| -2 | 2 | 17,1 | ||||||||
| МН733-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,2 | |||||
| -2 | 2 | 17,9 | ||||||||
| МН734-1 | 1 | 800 | 250 | 150 | 2 | 800 | 250 | 150 | 2 | 14,0 |
| -2 | 2 | 13,8 | ||||||||
| МН735-1 | 1 | 900 | 300 | 14,8 | ||||||
| -2 | 2 | 14,6 | ||||||||
| МН736-1 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,7 | |||||
| -2 | 2 | 15,4 | ||||||||
| МН737-1 | 1 | 1100 | 100 | 16,5 | ||||||
| -2 | 2 | 16,2 | ||||||||
| МН738-1 | 1 | 1200 | 150 | 17,2 | ||||||
| -2 | 2 | 16,9 | ||||||||
| МН739-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,2 | |||||
| -2 | 2 | 17,9 | ||||||||
| МН740-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,9 | |||||
| -2 | 2 | 18,6 | ||||||||
| МН741-1 | 1 | 1450 | 125 | 19,3 | ||||||
| -2 | 2 | 19,0 | ||||||||
| МН742-1 | 1 | 1500 | 150 | 19,7 | ||||||
| -2 | 2 | 19,4 | ||||||||
| МН743-1 | 1 | 900 | 300 | 150 | 2 | 900 | 2 | 15,5 | ||
| -2 | 2 | 15,3 | ||||||||
| МН744-1 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 16,5 | |||||
| -2 | 2 | 16,2 | ||||||||
| МН745-1 | 1 | 1100 | 100 | 17,2 | ||||||
| -2 | 2 | 16,9 | ||||||||
| МН746-1 | 1 | 1200 | 150 | 18,0 | ||||||
| -2 | 2 | 17,7 | ||||||||
| МН747-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,9 | |||||
| -2 | 2 | 18,6 | ||||||||
| МН748-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 19,7 | |||||
| -2 | 2 | 19,4 | ||||||||
| МН749-1 | 1 | 1450 | 125 | 20,1 | ||||||
| -2 | 2 | 19,8 | ||||||||
| МН750-1 | 1 | 1500 | 150 | 20,5 | ||||||
| -2 | 2 | 20,2 | ||||||||
| МН751-1 | 1 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 17,4 | |
| -2 | 2 | 17,1 | ||||||||
| МН752-1 | 1 | 1100 | 100 | 18,2 | ||||||
| -2 | 2 | 17,9 | ||||||||
| МН753-1 | 1 | 1000 | 300 | 100 | 3 | 1200 | 300 | 150 | 18,9 | |
| -2 | 2 | 18,6 | ||||||||
| МН754-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 19,9 | |||||
| -2 | 2 | 19,5 | ||||||||
| МН755-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 20,7 | |||||
| -2 | 2 | 20,3 | ||||||||
| МН756-1 | 1 | 1450 | 125 | 21,0 | ||||||
| -2 | 2 | 20,6 | ||||||||
| МН757-1 | 1 | 1500 | 150 | 21,4 | ||||||
| -2 | 2 | 21,0 | ||||||||
| МН758-1 | 1 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 1100 | 100 | 3 | 18,9 | |
| -2 | 2 | 18,6 | ||||||||
| МН759-1 | 1 | 1200 | 150 | 19,7 | ||||||
| -2 | 2 | 19,4 | ||||||||
| МН760-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 20,6 | |||||
| -2 | 2 | 20,2 | ||||||||
| МН761-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 21,4 | |||||
| -2 | 2 | 21,0 | ||||||||
| МН762-1 | 1 | 1450 | 125 | 22,5 | ||||||
| -2 | 2 | 22,2 | ||||||||
| МН763-1 | 1 | 1500 | 150 | 22,2 | ||||||
| -2 | 2 | 21,8 | ||||||||
| МН764-1 | 1 | 1200 | 300 | 150 | 1200 | 3 | 20,4 | |||
| -2 | 2 | 20,1 | ||||||||
| МН765-1 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 21,4 | |||||
| -2 | 2 | 21,0 | ||||||||
| МН766-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 22,2 | |||||
| -2 | 2 | 21,8 | ||||||||
| МН767-1 | 1 | 1450 | 125 | 23,3 | ||||||
| -2 | 2 | 22,9 | ||||||||
| МН768-1 | 1 | 1500 | 150 | 22,9 | ||||||
| -2 | 2 | 22,5 | ||||||||
| МН769-1 | 1 | 1300 | 250 | 150 | 4 | 1300 | 250 | 22,6 | ||
| -2 | 2 | 22,2 | ||||||||
| МН770-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 23,1 | |||||
| -2 | 2 | 22,7 | ||||||||
| МН771-1 | 1 | 1450 | 125 | 24,2 | ||||||
| -2 | 2 | 23,8 | ||||||||
| МН772-1 | 1 | 1500 | 150 | 23,9 | ||||||
| -2 | 2 | 23,5 | ||||||||
| МН773-1 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 1400 | 100 | 23,9 | |||
| -2 | 2 | 23,5 | ||||||||
| МН774-1 | 1 | 1450 | 125 | 1450 | 125 | 24,6 | ||||
| -2 | 2 | 24,2 | ||||||||
| МН775-1 | 1 | 1500 | 150 | 1500 | 150 | 25,4 | ||||
| -2 | 2 | 25,0 | ||||||||
Форма заявки
Закладные детали МН726-МН775
