Таблица типоразмеров
| Марка | Д, мм | α | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| МН776 | 250 | 90° | 4 | 3,7 |
| МН777 | 300 | 4,3 | ||
| МН778 | 350 | 60° | 6 | 5,1 |
| МН779 | 400 | 5,7 | ||
| МН780 | 450 | 6,3 | ||
| МН781 | 500 | 6,9 | ||
| МН782 | 550 | 45° | 8 | 7,6 |
| МН783 | 600 | 8,2 | ||
| МН784 | 650 | 8,8 | ||
| МН785 | 700 | 9,4 | ||
| МН786 | 750 | 36° | 10 | 10,2 |
| МН787 | 800 | 10,8 | ||
| МН788 | 900 | 12,0 | ||
| МН789 | 1000 | 30° | 12 | 13,3 |
| МН790 | 1100 | 14,5 | ||
| МН791 | 1200 | 22°30′ | 16 | 16,1 |
| МН792 | 1300 | 17,3 | ||
| МН793 | 1400 | 18,5 | ||
| МН794 | 1450 | 19,1 | ||
| МН795 | 1500 | 19,7 |
Форма заявки
Закладные детали МН776-МН795
