Таблица типоразмеров
| Марка | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дн | б | L | |||
| МН801 | 1 | 45 | 1,4 | 470 | 0,74 |
| МН802 | 2 | 45 | 1,4 | 100 | 0,15 |
| МН803 | 45 | 1,4 | 150 | 0,23 | |
| МН804 | 45 | 1,4 | 190 | 0,29 | |
| МН805 | 45 | 1,4 | 240 | 0,36 | |
| МН806 | 45 | 1,4 | 290 | 0,44 | |
| МН807 | 45 | 1,4 | 390 | 0,59 | |
| МН808 | 45 | 1,4 | 490 | 0,74 | |
| МН809 | 108 | 2,5 | 100 | 0,65 | |
| МН810 | 108 | 2,5 | 150 | 0,98 | |
| МН811 | 108 | 2,5 | 190 | 1,24 | |
| МН812 | 108 | 2,5 | 240 | 1,56 | |
| МН813 | 108 | 2,5 | 290 | 1,89 | |
| МН814 | 108 | 2,5 | 390 | 2,54 | |
| МН815 | 108 | 2,5 | 490 | 3,18 | |
| МН816 | 159 | 3,5 | 100 | 1,30 | |
| МН817 | 159 | 3,5 | 150 | 2,00 | |
| МН818 | 159 | 3,5 | 190 | 2,60 | |
| МН819 | 159 | 3,5 | 240 | 3,20 | |
| МН820 | 159 | 3,5 | 290 | 3,90 | |
| МН821 | 159 | 3,5 | 390 | 5,20 | |
| МН822 | 159 | 3,5 | 490 | 6,60 | |
| МН823 | 219 | 4,5 | 100 | 2,40 | |
| МН824 | 219 | 4,5 | 150 | 3,60 | |
| МН825 | 219 | 4,5 | 190 | 4,50 | |
| МН826 | 219 | 4,5 | 240 | 5,70 | |
| МН827 | 219 | 4,5 | 290 | 6,90 | |
| МН828 | 219 | 4,5 | 390 | 9,30 | |
| МН829 | 219 | 4,5 | 490 | 11,70 | |
| МН830 | 273 | 6,0 | 190 | 7,50 | |
| МН831 | 273 | 6,0 | 240 | 9,50 | |
| МН832 | 273 | 6,0 | 290 | 11,50 | |
| МН833 | 273 | 6,0 | 390 | 15,40 | |
| МН834 | 273 | 6,0 | 490 | 19,30 | |
Форма заявки
Закладные детали МН801-МН834
