Диаметры
Стандартные типоразмеры
| Наименование | Рекомендуемая высота опоры Н, м | Тип опоры | Диаметр трубы D, мм | Высота трубы h, м | Расчетная масса m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗДФ-0,108-1,0 | 2-4 | 108 | 1 | 13 | |
| ЗДФ-0,108-1,25 | 3-5 | 108 | 1,25 | 16 | |
| ЗДФ-0,108-1,5 | 3-5 | 108 | 1,5 | 18 | |
| ЗДФ-0,133-1,5 | 5-7 | ОТ-ф | 133 | 1,5 | 25 |
| ЗДФ-0,133-2,0 | 5-7 | ОТ-ф | 133 | 2 | 31 |
| ЗДФ-0,159-1,5 | 6-9 | ОГК-ф | 159 | 1,5 | 32 |
| ЗДФ-0,159-2,0 | 6-9 | ОГК-ф | 159 | 2 | 46 |
| ЗДФ-0,159-2,5 | 8-10 | ОКК-ф | 159 | 2,5 | 54 |
| ЗДФ-0,219-2,0 | 9-12 | ОГСКЛ-ф | 219 | 2 | 84 |
| ЗДФ-0,219-2,5 | 10-14 | ОТСКЛ-ф | 219 | 2,5 | 101 |
| ЗДФ-0,219-3,0 | 12-16 | 219 | 3 | 120 | |
| ЗДФ-0,273-2,0 | 16 | 273 | 2 | 125 | |
| ЗДФ-0,273-2,5 | 16 | 273 | 2,5 | 150 | |
| ЗДФ-0,273-3,0 | 16 | 273 | 3 | 173 |
Форма заявки
Закладные детали ЗДФ

